| Rahel Aschwanden (1993), Tischtennis | |||
| Tina Berger (1994), Judo | |||
| Jennifer Bovay (1996), Schwimmen | |||
| Katherine Choong (1992), Sportklettern | |||
| Aaïs De Marchi (1995), Schwimmen | |||
| Fabrice Demierre (1990), Rad Trial | |||
| Jessica Lorena Diacci (1994), Kunstturnen | |||
| Lukas Fellmann (1992), Kunstturnen | |||
| Colin Furrer (1993), Rad Trial | |||
| Gabriel Gähwiler (1994), Schach | |||
| Ciril Grossklaus (1991), Judo | |||
| Anthea Hartmann (1991), Pferdesport | |||
| Angela Krieger (1990), Fechten | |||
| Anaïs Morand (1993), Eiskunstlauf | |||
| Manuel Munsch (1995), Kanu | |||
| Loïc Pantone (1993), Badminton | |||
| Fabienne Puppin (1994), Schwimmen | |||
| Jonathan Schopfer (1990), Segeln | |||
| Anne Tardent (1998), Rhythmische Gymnastik | |||
| Francine Waber (1996), Karate |
__________________________________________________________________________
Patenschaften 2008:
| Rahel Aschwanden (1993), Tischtennis | |||
| Manuela Bomonti (1992), Ski Alpin | |||
| Jennifer Bovay (1996), Schwimmen | |||
| Pascal Bucher (1989), Kunstturnen | |||
| Katherine Choong (1992), Sportklettern | |||
| Fabrice Demierre (1990), Rad Trial | |||
| Lukas Fellmann (1992), Kunstturnen | |||
| Colin Furrer (1993), Rad Trial | |||
| Angela Krieger (1990), Fechten | |||
| Chloé Mandorino (1996), Rhythmische Gymnastik | |||
| Anaïs Morand (1993), Eiskunstlauf | |||
| Loïc Pantone (1993), Badminton | |||
| Fabienne Puppin (1994), Schwimmen | |||
| Jonathan Schopfer (1990), Segeln |
__________________________________________________________________________
Patenschaften 2007:
| Rahel Aschwanden (1993), Tischtennis | |||
| Manuela Bomonti (1992), Ski Alpin | |||
| Pascal Bucher (1989), Kunstturnen | |||
| Katherine Choong (1992), Sportklettern | |||
| Fabrice Demierre (1990), Rad Trial | |||
| Lukas Fellmann (1992), Kunstturnen | |||
| Colin Furrer (1993), Rad Trial | |||
| Benno Jungo (1989), Ringen | |||
| Angela Krieger (1990), Fechten | |||
| Anaïs Morand (1993), Eiskunstlauf | |||
| Loïc Pantone (1993), Badminton | |||
| Fabienne Puppin (1994), Schwimmen | |||
| Jonathan Schopfer (1990), Segeln |

